Ova DC stanica za brzo punjenje wallbox sa jednim-pištoljem nudi fleksibilne opcije snage od 20kW, 30kW i 40kW, što je čini pogodnom za kućnu i komercijalnu upotrebu. Kompatibilan sa CCS1, CCS2 i GB/T standardima punjenja, podržava punjenje{7}}prevlačenjem kartice za lak rad. Bilo da se radi o kućnim garažama, parkiralištima, trgovačkim centrima ili 4S trgovinama, ovaj punjač pruža stabilne i efikasne usluge brzog punjenja DC kako bi se zadovoljile različite potrebe punjenja EV.




Glavni parametar
| Model | KY{0}}DC 07WD |
KY{0}}DC-15WD | KY{0}}DC 20WD |
KY{0}}DC 30WD |
KY{0}}DC 40WD |
| Izlazna snaga | 7KW | 15KW | 20KW | 30KW | 40KW |
| Izlazna struja | 20A | 37A | 60A | 100A | 133A |
| Izlazni napon | 200-750V (200-1000V opciono) | ||||
| Input.Connection | L+N+PE | 3P+N+PE | |||
| Ulazna struja | 32A | 25A | 32A | 45A | 64A |
| Ulazni napon | 90-265V | 260-475V | |||
| Frekvencija | 50/60Hz | ||||
| Faktor snage | >0,99 @ nominalni napon | ||||
| Efikasnost | 95% | ||||
| Display | 5 inčni ekran u boji | ||||
| Dimenzija (cm) | 42*22*65 | 50*23*70 | 60*27*83 | ||
| Težina | 20KG | 30KG | 44KG | 56KG | 70KG |
| Radna temperatura | -20 stepeni do +50 stepeni | ||||
| Visina | 2000M | ||||
| IPLEVEL | IP54 | ||||
| Working Relative Vlažnost |
RH manji ili jednak 95% | ||||
| Dužina ulaznog kabla | 0M (prihvatljivo prilagođavanje) | ||||
| Dužina kabla pištolja | 5M (prihvatljivo prilagođavanje) | ||||
| Tip konektora | CCS1 CCS2 CHADEMO GBT | ||||
| Protokol punjenja | GBT27930/CHADEMO 2.0/DIN 70121/OCPP 1.6(JSON)/ISO 15118 | ||||




Popularni tagovi: DC single gun wallbox punjač, Kina DC single gun wallbox punjač, proizvođači, dobavljači, tvornica, DC ev punjač za Bentley Continental gt hybrid, dc ev punjač za brilliance bmw x1 xdrive25le, dc ev punjač za hozon neta u, DC opterećenje za mnogo izdanja, dc ev punjač za seat ibiza e-hybrid, DC ev punjač za volvo xc60 t8






